Edition 1


| Region | Detailed breakdown | Total Budget |
|---|---|---|
| NA |
| $31,730 |
| EMEA |
| $13,765 |
| LATAM |
| $5,735 |
| India/APAC |
| $3,105 |




| Month | New tickets | Still under mentoring | Sponsored | Rejected |
|---|---|---|---|---|
| November | 41 | 36 | 9 | 54 |
| October | 63 | - | 6 | 43 |
| September | 32 | 28 | 5 | 0 |
| August | 40 | 26 | 10 | 54 |
| July | 50 | 31 | 7 | 22 |
| June | 54 | 20 | 13 | 58 |
| May | 68 | 48 | 6 | 69 |
| April | 80 | 48 | 11 | 54 |
| March | 75 | 32 | 7 | 84 |
| February | 66 | 10 | 10 | 75 |
| January | 50 | 28 | 9 | 57 |
| December | 63 | 5 | 10 | 56 |

